Formula 1 released its 2026 calendar. It features 24 races. The season starts March 6-8 in Australia (Melbourne). It ends December 4-6 in Abu Dhabi (Yas Marina).
FIA and F1 confirmed it in June 2025.
Major Changes
- Madrid debuts as Spanish GP (Round 16, Sept 11-13) – new street circuit.
- Barcelona returns separately (Round 9, June 12-14).
- Imola dropped.
- Better flow: Canada after Miami.
- Sprint races (6): China, Miami, Canada, Britain, Netherlands, Singapore.
Pre-season testing: Bahrain in February.
Full F1 2026 Schedule
| Round | Grand Prix | Circuit | Dates |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Melbourne | 6–8 March |
| 2 | Chinese (Sprint) | Shanghai | 13–15 March |
| 3 | Japanese | Suzuka | 27–29 March |
| 4 | Bahrain | Sakhir | 10–12 April |
| 5 | Saudi Arabian | Jeddah | 17–19 April |
| 6 | Miami (Sprint) | Miami | 1–3 May |
| 7 | Canadian (Sprint) | Montreal | 22–24 May |
| 8 | Monaco | Monaco | 5–7 June |
| 9 | Barcelona-Catalunya | Barcelona | 12–14 June |
| 10 | Austrian | Spielberg | 26–28 June |
| 11 | British (Sprint) | Silverstone | 3–5 July |
| 12 | Belgian | Spa | 17–19 July |
| 13 | Hungarian | Budapest | 24–26 July |
| 14 | Dutch (Sprint) | Zandvoort | 21–23 August |
| 15 | Italian | Monza | 4–6 September |
| 16 | Spanish (Madrid) | Madrid | 11–13 September |
| 17 | Azerbaijan | Baku | 25–27 September |
| 18 | Singapore (Sprint) | Singapore | 9–11 October |
| 19 | United States | Austin | 23–25 October |
| 20 | Mexican | Mexico City | 30 Oct – 1 Nov |
| 21 | Brazilian | São Paulo | 6–8 November |
| 22 | Las Vegas | Las Vegas | 19–21 November |
| 23 | Qatar | Lusail | 27–29 November |
| 24 | Abu Dhabi | Yas Marina | 4–6 December |
Source: Official Formula1.com.


